本報告報告期為2024年1月1日至2024年6月30日,運行情況公告如下:
一、理財業(yè)務總體運行情況
報告期內(nèi)四川銀行共發(fā)行成立理財產(chǎn)品50期,各類產(chǎn)品凈募集資金48.29億元;到期理財產(chǎn)品35期,合計47.47億元;截至2024年6月末,全行理財產(chǎn)品余額為232.36億元。具體分類如下:
產(chǎn)品類型 | 發(fā)行數(shù)量 | 凈募集金額(億元) | 到期數(shù)量 | 到期金額(億元) | |
按募集方式劃分 | 公募 | 50 | 48.29 | 35 | 47.47 |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投資性質(zhì)劃分 | 固定收益類 | 50 | 48.29 | 35 | 47.47 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按運作模式劃分 | 封閉式 | 50 | 24.04 | 35 | 47.47 |
開放式 | 0 | 24.25 | 0 | 0 | |
二、期末存續(xù)理財產(chǎn)品情況
截至2024年6月末,我行存續(xù)理財產(chǎn)品共計168期,余額共計232.36億元。具體分類如下:
產(chǎn)品類型 | 2024年6月末數(shù)量(只) | 2024年6月末(億元) | 2024年初數(shù)量(只) | 2024年初 (億元) | |
按募集方式劃分 | 公募 | 168 | 232.36 | 153 | 183.34 |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投資性質(zhì)劃分 | 固定收益類 | 168 | 232.36 | 153 | 183.34 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按運作模式劃分 | 封閉式 | 134 | 134.88 | 119 | 110.10 |
開放式 | 34 | 97.48 | 34 | 73.24 |
三、 理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
1、期末投資資產(chǎn)情況
截至2024年6月末,我行理財產(chǎn)品穿透后底層資產(chǎn)投資標的主要包含:現(xiàn)金、債券、同業(yè)存單、交易所質(zhì)押式逆回購、非標準化債權資產(chǎn)等,具體分類及占比如下:
底層資產(chǎn) | 2024年6月末 | 2024年初 | ||
金額(億元) | 占比(%) | 金額(億元) | 占比(%) | |
現(xiàn)金及銀行存款 | 10.04 | 4.25 | 7.81 | 4.18 |
交易所質(zhì)押式逆回購 | 21.60 | 9.14 | 15.31 | 8.19 |
同業(yè)存單 | 70.89 | 29.99 | 46.00 | 24.61 |
債券 | 120.82 | 51.12 | 97.57 | 52.21 |
非標準化債權資產(chǎn) | 13.00 | 5.50 | 20.20 | 10.81 |
合計 | 236.35 | 100.00 | 186.89 | 100.00 |
2、非標準化債權類資產(chǎn)情況
截至2024年6月末,我行理財投資非標準化債權資產(chǎn)余額為13億元(按資產(chǎn)本金),詳情如下:
項目名稱 | 融資客戶 | 金額(億元) | 剩余融資期限(天) | 到期收益分配 | 交易結構 | 風險狀況 |
四川錦程消費金融有限責任公司同業(yè)借款 | 四川錦程消費金融有限責任公司 | 1 | 19 | 到期還本付息 | 同業(yè)借款 | 正常 |
四川錦程消費金融有限責任公司同業(yè)借款 | 四川錦程消費金融有限責任公司 | 0.5 | 227 | 到期還本付息 | 同業(yè)借款 | 正常 |
四川錦程消費金融有限責任公司同業(yè)借款 | 四川錦程消費金融有限責任公司 | 1.5 | 243 | 到期還本付息 | 同業(yè)借款 | 正常 |
四川錦程消費金融有限責任公司同業(yè)借款 | 四川錦程消費金融有限責任公司 | 0.5 | 298 | 到期還本付息 | 同業(yè)借款 | 正常 |
四川錦程消費金融有限責任公司同業(yè)借款 | 四川錦程消費金融有限責任公司 | 0.5 | 347 | 到期還本付息 | 同業(yè)借款 | 正常 |
中海匯譽2022-45郫都城鄉(xiāng)流動資金貸款集合資金信托計劃 | 成都市郫都區(qū)城鄉(xiāng)投資建設開發(fā)有限公司 | 3 | 54 | 按季付息,到期還本 | 集合資金信托計劃 | 正常 |
中海匯譽2022-76香城城建流動資金貸款集合資金信托計劃 | 成都香城公園城市建設集團有限公司 | 2 | 137 | 按季付息,到期還本 | 集合資金信托計劃 | 正常 |
華鑫信托·鑫吳197號集合資金信托計劃 | 成都香城產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 2 | 536 | 按季付息,到期還本 | 集合資金信托計劃 | 正常 |
華鑫信托·鑫粵54號集合資金信托計劃(第一期) | 成都新津城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 0.65 | 67 | 按季付息,到期還本 | 集合資金信托計劃 | 正常 |
華鑫信托·鑫粵54號集合資金信托計劃(第二期) | 成都新津城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 1.35 | 46 | 按季付息,到期還本 | 集合資金信托計劃 | 正常 |
四、其他信息
根據(jù)《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》(銀保監(jiān)令2018
年第6號)披露要求,截至2024年6月末,我行理財產(chǎn)品投資于關聯(lián)方資產(chǎn)總額9.49億元(按資產(chǎn)本金),詳情如下:
資產(chǎn)名稱 | 金額(億元) |
21港榮投資MTN001 | 1.50 |
22港榮投資MTN001 | 0.70 |
21攀國投 | 1.84 |
21川能投MTN002B | 0.10 |
21眉天01 | 1.50 |
21眉府01 | 1.50 |
22涼山發(fā)展MTN001 | 1.70 |
工投2A | 0.6 |
工投2B | 0.05 |
合計 | 9.49 |
四川銀行股份有限公司
2024年7月29日