季度報(bào)告
2024年1月1日-2024年6月30日
§1 重要提示
產(chǎn)品管理人保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
產(chǎn)品托管人中國工商銀行股份有限公司,已復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自起2024年1月1日至2024年6月30日止。
§2 產(chǎn)品概況
產(chǎn)品名稱 | 川銀系列“美日利”人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品登記編碼 | C1079020000071 |
產(chǎn)品類型 | 非保本凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
報(bào)告期末產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模(份) | 3,136,890,321.11 |
收益類型 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
發(fā)行方式 | 公募 |
投資范圍 | 100%投資于期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行活期存款及銀行定期存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、在銀行間市場(chǎng)和證券交易所市場(chǎng)發(fā)行的資產(chǎn)支持證券,以及銀保監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 |
產(chǎn)品成立日 | 2020年9月3日 |
產(chǎn)品終止日 | 2119年9月3日 |
杠桿水平 | 109.64% |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 1級(jí):低 |
產(chǎn)品管理人 | 四川銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
§3 產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2024年1月1日至2024年6月30日) |
1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 | 3,136,890,321.11 |
2.期末產(chǎn)品份額 | 3,136,890,321.11 |
3.期末產(chǎn)品份額凈值 | 1.0000 |
報(bào)告期內(nèi)保持對(duì)市場(chǎng)的密切關(guān)注,運(yùn)用多種方式為客戶創(chuàng)造收益,季度末產(chǎn)品基金單位當(dāng)日收益為0.5847,七日年化為2.1409。
§4 產(chǎn)品投資策略和運(yùn)作分析
4.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品投資策略和運(yùn)作分析
產(chǎn)品設(shè)立嚴(yán)格符合資管新規(guī)要求,投資策略為持有到期。產(chǎn)品自2020年9月成立以來,累計(jì)管理規(guī)模3,136,890,321.11元,截止2024年6月30日,凈值3,136,890,321.11。
4.2報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品主要投資風(fēng)險(xiǎn)
產(chǎn)品的投資品種價(jià)格受經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素影響而波動(dòng),導(dǎo)致收益水平變化產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。主要包括:政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)等。
4.3產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
本產(chǎn)品主要投資范圍為標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn),并保有一定流動(dòng)性儲(chǔ)備,整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。本產(chǎn)品通過額度控制、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、正回購及變現(xiàn)高流動(dòng)性資產(chǎn)的方式應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。具體包括:一是跟蹤資金申購贖回情況,提前備付流動(dòng)資金;二是根據(jù)產(chǎn)品的期限,合理安排投資資產(chǎn)剩余期限,預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);三是產(chǎn)品持有一定比例的高流動(dòng)性資產(chǎn),贖回期前主要通過儲(chǔ)備的流動(dòng)性或賣出資產(chǎn)變現(xiàn),滿足產(chǎn)品的流動(dòng)性需求。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 產(chǎn)品投資資產(chǎn)種類
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 面值(元) | 占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例(%) |
1 | 固定收益投資 | 2,987,423,758.76 | 86.86 |
2 | 其中:債券 | 2,987,423,758.76 | 86.86 |
3 | 資產(chǎn)支持證券 | ||
4 | 權(quán)益投資 | ||
5 | 其中:股票 | ||
6 | 基金投資 | ||
7 | 信托投資 | ||
8 | 金融衍生品投資 | ||
9 | 買入返售金融資產(chǎn) | 255,034,494.06 | 7.42 |
10 | 其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | ||
11 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 156,974,388.20 | 4.56 |
12 | 其他資產(chǎn) | 40,000,000.00 | 1.16 |
總計(jì) | 3,439,432,641.02 | 100.00 |
5.2 前十大資產(chǎn)持倉情況
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)面值(元) | 資產(chǎn)公允價(jià)值(元) | 占產(chǎn)品凈資產(chǎn)比例(%) |
1 | 24深圳農(nóng)商銀行CD056 | 150,000,000.00 | 149,703,150.00 | 4.77 |
2 | 24恒豐銀行CD224 | 110,000,000.00 | 108,463,080.00 | 3.46 |
3 | 24吉林銀行CD008 | 100,000,000.00 | 99,340,500.00 | 3.17 |
4 | 24蘭州銀行CD071 | 100,000,000.00 | 98,388,400.00 | 3.14 |
5 | 24深圳前海微眾銀行CD022 | 80,000,000.00 | 79,916,640.00 | 2.55 |
6 | 24天津銀行CD149 | 80,000,000.00 | 79,899,840.00 | 2.55 |
7 | 24蘭州銀行CD014 | 70,000,000.00 | 69,913,550.00 | 2.23 |
8 | 24恒豐銀行CD222 | 70,000,000.00 | 69,730,150.00 | 2.22 |
9 | 24長(zhǎng)沙銀行CD127 | 60,000,000.00 | 59,960,940.00 | 1.91 |
10 | 24廣西北部灣銀行CD105 | 60,000,000.00 | 59,943,840.00 | 1.91 |
§6 托管人報(bào)告
工商銀行具備完善的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度,我行在履行托管職責(zé)中,嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)、托管協(xié)議的規(guī)定,盡職盡責(zé)地履行托管義務(wù)并安全保管托管資產(chǎn)。