尊敬的投資者:
四川銀行將對定開系列凈值型理財產品產品要素等內容進行調整,具體如下:
調整板塊 | 涉及產品名稱及登記編碼 | 調整前 | 調整后 | 生效時間 |
二、產品要素 | 四川銀行定開系列1個月1號凈值型理財產品C1438122000070 | 業(yè)績比較基準:2.2%-3.1%/365天 | 業(yè)績比較基準:2.15%-3.05%/365天 | 2024/11/19 |
四川銀行定開系列1個月2號凈值型理財產品C1438122000071 | 2024/10/29 | |||
四川銀行定開系列3個月1號凈值型理財產品C1438122000016 | 業(yè)績比較基準:2.5%-3.5%/365天 | 業(yè)績比較基準:2.35%-3.35%/365天 | 2025/1/3 | |
四川銀行定開系列3個月2號凈值型理財產品C1438122000017 | 2025/1/9 | |||
四川銀行定開系列3個月3號凈值型理財產品C1438122000018 | 2025/1/16 | |||
四川銀行定開系列3個月4號凈值型理財產品C1438122000019 | 2024/10/24 | |||
四川銀行定開系列3個月5號凈值型理財產品C1438122000020 | 2024/10/31 | |||
四川銀行定開系列3個月6號凈值型理財產品C1438122000021 | 2024/11/7 | |||
四川銀行定開系列3個月7號凈值型理財產品C1438122000022 | 2024/11/14 | |||
四川銀行定開系列3個月8號凈值型理財產品C1438122000023 | 2024/11/21 | |||
四川銀行定開系列3個月9號凈值型理財產品C1438122000024 | 2024/11/28 | |||
四川銀行定開系列3個月10號凈值型理財產C1438122000025 | 2024/12/5 | |||
四川銀行定開系列3個月11號凈值型理財產C1438122000026 | 2024/12/12 | |||
四川銀行定開系列3個月12號凈值型理財產C1438122000027 | 2024/12/19 | |||
四川銀行定開系列3個月13號凈值型理財產C1438122000028 | 2024/12/26 | |||
四川銀行定開系列6個月1號凈值型理財產品C1438121000170 | 業(yè)績比較基準:2.6%-3.7%/365天 | 業(yè)績比較基準:2.45%-3.55%/365天 | 2024/11/19 | |
四川銀行定開系列6個月2號凈值型理財產品C1438121000171 | 2024/11/26 | |||
四川銀行定開系列6個月3號凈值型理財產品C1438121000172 | 2024/12/6 | |||
四川銀行定開系列6個月4號凈值型理財產品C1438121000173 | 2024/12/17 | |||
四川銀行定開系列6個月5號凈值型理財產品C1438121000174 | 2024/12/26 | |||
四川銀行定開系列6個月6號凈值型理財產品C1438121000175 | 2025/1/7 | |||
四川銀行定開系列6個月7號凈值型理財產品C1438121000177 | 2025/1/16 | |||
四川銀行定開系列6個月8號凈值型理財產品C1438121000178 | 2025/1/28 | |||
四川銀行定開系列6個月9號凈值型理財產品C1438121000179 | 2025/2/6 | |||
四川銀行定開系列6個月10號凈值型理財產C1438121000180 | 2025/2/18 | |||
四川銀行定開系列6個月11號凈值型理財產C1438121000181 | 2025/2/26 | |||
四川銀行定開系列6個月12號凈值型理財產C1438121000182 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開系列6個月13號凈值型理財產C1438121000183 | 2025/3/18 | |||
四川銀行定開系列6個月14號凈值型理財產C1438121000184 | 2025/3/26 | |||
四川銀行定開系列6個月15號凈值型理財產C1438121000185 | 2025/4/8 | |||
四川銀行定開系列6個月16號凈值型理財產C1438121000186 | 2025/4/16 | |||
四川銀行定開系列6個月17號凈值型理財產C1438121000187 | 2024/10/29 | |||
四川銀行定開系列6個月18號凈值型理財產C1438121000176 | 2024/11/6 |
本次調整生效時間詳見上表,理財產品說明書將隨生效時間對所涉內容做相應調整。若您不同意本次變更,請及時于產品開放期內申請贖回,逾期未贖回或僅部分贖回的視為同意接受前述調整且繼續(xù)持有本理財產品。若您有任何疑問,可通過四川銀行客戶服務電話(96998/400-10-96998)進行咨詢。
感謝您一直以來對四川銀行理財產品的厚愛,我行將繼續(xù)為您提供優(yōu)質的理財服務!
特此公告。
四川銀行股份有限公司
2024年10月12日